Создание сайта © 20112025
Интернет-компания СофтАрт
ЭЛЕКТРОЦЕНТР
Однотарифные
Счетчики предназначены для коммерческого учета активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и работают как автономно, так и в составе АСКУЭ.
Меркурий 201
Особенности конструкции:
- технологический запас по классу точности;
- применение шунта для измерения тока позволяет производить измерение при наличии постоянной составляющей;
- импульсный телеметрический выход для поверки и включения в АИИС со сбором данных через телеметрию;
- встроенный PLC-модем у модели "Меркурий 201.22";
- малые габариты;
- безвинтовой корпус;
- защита от хищения электроэнергии путём переполюсовки;
- крепление на DIN-рейку;
- счетчик комплектуется по заказу потребителя переходной пластиной с присоединительными размерами индукционных счетчиков.
| Наименование параметров | Меркурий | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201.2 | 201.4 | 201.5 | 201.6 | 201.22 | |
| Класс точности | 2.0 (1.0) | ||||
| Номинальное напряжение, В | 230 | ||||
| Номинальный (макс.) ток, А | 5(60) | 10(80) | 5(60) | 10(80) | 5(60) |
| Частота сети, Гц | 50 | ||||
| Стартовый ток (чувствительность), мА - при Iбаз=5А - при Iбаз=10А |
20 40 |
||||
| Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) | 2(10) | 1,5(15) | |||
| Устройство отображения | ЖКИ | ЖКИ | ОУ | ОУ | ЖКИ |
| Передаточное число имп./кВтчас | 6400 | 6400 | 3200 | 3200 | 6400 |
| Интерфейс силовой сети (PLC) | - | - | - | - | + |
| Диапазон рабочих температур, С | -20… +55 | -20… +55 | -40… +55 | -40… +55 | -20… +55 |
| Габаритные размеры, мм | 105/105/65 | ||||
| Масса,не более, кг | 0,35 | ||||
| Межповерочный интервал, лет | 16 | ||||
| Гарантия изготовителя, лет | 3 | ||||
| Срок службы, лет | 30 | ||||

